| Changing Table | YES |
|---|---|
| Gender Neutral Restrooms | YES |
| Continental Breakfast | YES |
|---|---|
| Gym On-Site | YES |
| Restaurant On-Site | YES |
| Group Parking Rate Available | YES |
| Price Range | $$ |
|---|---|
| Max Seated Capacity | 50 |
| Wheelchair Access | YES |
|---|---|
| Accessible Parking | YES |
| Assistance for Hearing Disabilities | YES |
| Assistance for Neurocognitive Disabilities | YES |
| Assistance for Physical Disabilities | YES |
| Assistance for Visual Disabilities | YES |
| Number of ADA Rooms | 14 |
Find specific information about this business and its meeting facilities to help you plan your event.
View Meetings InformationExplore other Visit Seattle Members in the South Lake Union neighborhood.
860 Terry Ave N, Seattle, WA 98109
Visit Website for Museum of History & Industry (MOHAI)2046 Westlake Ave N, Ste 102, Seattle, WA 98109
Visit Website for The Electric Boat CompanyFisherman’s Terminal West Wall Building Suite 228 4005 20th Ave W, Seattle, WA 98119
Visit Website for Waterways Cruises & EventsBook Your Trip
Advertisements